В вашей корзине:
товар на сумму Руб.
Перейти в корзину
Подобрать рукав высокого давления по параметрам: Условный проход ДУ - 8 DN | 10 DN | 12 DN | 16 DN | 20 DN | 25 DN | |
Наименование товара ↓ | Применяемость | Цена | |
---|---|---|---|
РВД 20; 21,5; 1050 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 544.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 1250 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 605.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 1450 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 644.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 850 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 499.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 650 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 457.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 2250 мм; М27х1,5 (с угловой присоединительной арматурой (90°, 45°) | Производство и ремонт гидроцилиндров | 790.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 450 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 419.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 1650 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 722.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 1850 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 771.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 850 мм; М30х2 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 499.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 1050 мм; М30х2 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 544.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 1250 мм; М30х2 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 605.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 650 мм; М30х2 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 457.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 450 мм; М30х2 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 419.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 2050 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 835.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 20; 21,5; 2250 мм; М30х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 899.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 2050 мм; М27х1,5 (с угловой присоединительной арматурой (90°, 45°) | Производство и ремонт гидроцилиндров | 741.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1850 мм; М27х1,5 (с угловой присоединительной арматурой (90°, 45°) | Производство и ремонт гидроцилиндров | 710.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1450 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 483.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1650 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 530.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1850 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 578.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1250 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 444.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1050 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 410.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 650 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 336.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 850 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 371.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 2050 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 609.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 2250 мм; М27х1,5 | Производство и ремонт гидроцилиндров | 657.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1250 мм; М27х1,5 (с угловой присоединительной арматурой (90°, 45°) | Производство и ремонт гидроцилиндров | 579.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1450 мм; М27х1,5 (с угловой присоединительной арматурой (90°, 45°) | Производство и ремонт гидроцилиндров | 616.00 Руб. / шт. | В корзину |
РВД 16; 25; 1650 мм; М27х1,5 (с угловой присоединительной арматурой (90°, 45°) | Производство и ремонт гидроцилиндров | 664.00 Руб. / шт. | В корзину |
Продукты: | Услуги: |
|
||
Политика конфиденциальности персональных данных |